HZS90混凝土攪拌站

生產(chǎn)率 | 主機(jī)型號(hào) | 主機(jī)公稱 | 配料機(jī)型號(hào) | 整機(jī)功率 | 計(jì)量精度(%) | 卸料高度 | 整機(jī)質(zhì)量 | ||||
骨料 | 水 | 水泥 | 液體外加劑 | ||||||||
HZS25 | 25 | JS500 | 0.5 | PLD800 | 60 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 25 |
HZS35 | 35 | JS750 | 0.75 | PLD1200 | 70 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 28 |
HZS50 | 50 | JS1000 | 1 | PL1600Q | 100 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 40 |
HZS60 | 60 | JS1000 | 1 | PL2400Q | 100 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 50 |
HZS75 | 75 | JS1500 | 1.5 | PL2400Q | 110 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 46 |
HZS90 | 90 | JS1500或LJS1.5 | 1.5 | PL2400Q | 132 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 60 |
HZS120 | 120 | LJS2.0或MAO2000 | 2 | PL3200Q | 200 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 80 |
HZS150 | 150 | LJS3.0或MAO3000 | 3 | PL4800Q | 220 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 4.0 | 100 |
HZS180 | 150 | LJS3.0或MAO3000 | 3 | PL4800Q | 329 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 120 |
HZS240 | 240 | LJS4.0或MAO4000 | 4 | PL4800Q | 480 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 160 |
2HZS25 | 50 | JS500 | 2×0.5 | PLD800-Ⅲ | 119 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 56 |
2HZS35 | 70 | JS750 | 2×0.75 | PLD1200-Ⅲ | 129 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 56 |
| 上一條:HZS240混凝土攪拌站 | 下一條:HZS60混凝土攪拌站 |






