WCB800型水穩(wěn)拌合站

WCB800穩(wěn)定土廠拌設(shè)備配置表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù)及配置 |
| 1 | 整機(jī) | 1.額定生產(chǎn)能力: 砂礫穩(wěn)定土800t/h 灰土穩(wěn)定土700t/h 2.總功率: 190Kw 3.控制型式: 手動(dòng)或自動(dòng) 4.拌合骨料最大料徑:60mm 5.骨料系統(tǒng)精度: ±1% 6.粉料系統(tǒng)精度: ±1% 7.組裝形式: 可拆遷模塊式 8.占地面積: 45×10=450m2
|
| 2 | 骨 料 配 料 供 給 系 統(tǒng) | 一、料斗(4倉(cāng)) 1.容 積: 12m3 (單倉(cāng)堆積) 2.外形尺寸: 3615×2490×3420(長(zhǎng)×寬×高) 3.上料高度: 3420m 4.組合形式: 單倉(cāng)組成。 5.配置要求: 配有四個(gè)格篩,功率1.1kw,河南新鄉(xiāng)產(chǎn)。 |
二、計(jì)量裝置 | ||
三、混合料輸送機(jī): | ||
3 | 粉 料 供 給 計(jì) 量 系 統(tǒng) | 一、粉料倉(cāng): 1.數(shù) 量: 1個(gè) 2.容 積: 100t(水泥密度按1.45計(jì)算) 3.直 徑: Φ3000mm 4.除塵裝置: 設(shè)在倉(cāng)頂 5.破拱裝置: 出料錐口處裝有氣動(dòng)破拱裝置。 |
二、計(jì)量設(shè)備: 1.擋板閘閥: 600×600mm 2.供料螺旋: 7.5KW;計(jì)量螺旋:4KW,山東開(kāi)元電機(jī)產(chǎn)。 3.控制形式: 微機(jī)控制,通過(guò)變頻器調(diào)整供料螺旋轉(zhuǎn)速。。 4.系統(tǒng)精度: ±1% 5.計(jì)量范圍: 0-50t 6.輸送形式: 粉料經(jīng)剛性閘板閥經(jīng)過(guò)供料螺旋輸送, 由計(jì)量螺旋計(jì)量后輸送到攪拌機(jī)。 | ||
4 | 供 水 系 統(tǒng) | 1.水箱容量: 8m3 2.水泵型號(hào): 潛水泵QY40-21-3,泰安水泵廠。 3.水泵流量: 50 m3/h 4.水泵揚(yáng)程: 21m 5.電機(jī)功率: 3kw |
5 | 攪 拌 裝 置 | 1.結(jié)構(gòu)型式: 雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式 2.生產(chǎn)能力: 0-800t/h 3.葉片數(shù)量: 64 4.葉片材質(zhì): 鉻鉬合金 5.允許最大粒徑:60mm 6.電機(jī)功率: 2 X 55kw 7.減速機(jī)型號(hào): ZQ750 8.驅(qū)動(dòng): 雙電機(jī)傳動(dòng) 9.轉(zhuǎn)速: 92rpm |
6 | 成品料輸送機(jī) | 1.皮帶帶寬: 1200mm 2.帶 速: 2.5m/s 3.作業(yè)能力: 800t/h 4.提升高度: 6m 5.安裝傾角: 18度 6.電機(jī)功率: 22Kw,電機(jī)減速機(jī)傳動(dòng) 。 |
7 | 儲(chǔ)料裝置 | 1.料倉(cāng)容積: 12m3 2.卸料高度: 3.8m 3.通道寬度: 3.4m 4.驅(qū)動(dòng)方式: 氣動(dòng)、空壓機(jī)功率5.5Kw 5.控制方式: 電磁閥控制 6震動(dòng)器功率: 1.1 Kw,河南新鄉(xiāng)產(chǎn)。 |
8 | 氣路系統(tǒng) | 1.氣動(dòng)元件: 均選用優(yōu)質(zhì)氣動(dòng)元件 2.使用: ⑴用于粉倉(cāng)破拱, ⑵用于成品料門(mén)開(kāi)啟。 |
9 | 控 制 系 統(tǒng) | 微機(jī)控制 操作室: 鋼構(gòu)房 主 機(jī): 聯(lián)想 顯示器: 聯(lián)想 變頻器: 海利普 傳感器: 蚌埠 電器: 正泰 空調(diào)、 電纜 |
WCB800型水穩(wěn)拌合站 0 本文被閱讀 0 次
| 上一條:WCB700水穩(wěn)拌合站 | 下一條:WCB300穩(wěn)定土拌和站 |






